Bali Speciální Nabídky
Bali Speciální Nabídky | Trvání | # Ponorů | # Denních Ponorů | # Nočních Ponorů | # Potápěčů | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 5 | 5 | - | 2 potápěči | 6 624 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 5 | 4 | 1 | 2 potápěči | 7 326 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 6 | 5 | 1 | 2 potápěči | 8 190 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 8 | 6 | 2 | 2 potápěči | 10 116 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 3 dny | 7 | 7 | - | 2 potápěči | 9 540 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 3 dny | 7 | 6 | 1 | 2 potápěči | 10 206 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 3 dny | 9 | 8 | 1 | 2 potápěči | 11 934 IDR |
Potápěčský balíček Bali Makro | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 9 783 IDR |
Potápěčský balíček Bali Vraky | 2 dny | 4 | 4 | - | 2 potápěči | 7 173 IDR |
Potápěčský balíček Východní Bali | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 9 900 IDR |
Potápěčský balíček Mola Mola | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 10 440 IDR |
Svatební potápěčský balíček | 1 den | 2 | 2 | - | 2 potápěči | 3 150 IDR |
Svatební potápěčský balíček potápění v Tulambenu | 1 den | 2 | 2 | - | 2 potápěči | 3 420 IDR |
Narozeninový potápěčský balíček | 1 den | 2 | 2 | - | 1 potápěč | 1 575 IDR |
Narozeninový potápěčský balíček potápění v Tulambenu | 1 den | 2 | 2 | - | 1 potápěč | 1 710 IDR |
Balíček nejprodávanějších lokalit | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 10 440 IDR |
Balíček Nejlepšího Bali Potápění | 5 days | 10 | 10 | - | 2 potápěči | 17 433 IDR |
Bali Speciální Nabídky | Trvání | # Ponorů | # Denních Ponorů | # Nočních Ponorů | # Potápěčů | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 5 | 5 | - | 2 potápěči | 6 624 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 5 | 4 | 1 | 2 potápěči | 7 326 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 6 | 5 | 1 | 2 potápěči | 8 190 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 2 dny | 8 | 6 | 2 | 2 potápěči | 10 116 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 3 dny | 7 | 7 | - | 2 potápěči | 9 540 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 3 dny | 7 | 6 | 1 | 2 potápěči | 10 206 IDR |
Potápěčský balíček Padangbai | 3 dny | 9 | 8 | 1 | 2 potápěči | 11 934 IDR |
Potápěčský balíček Bali Makro | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 9 783 IDR |
Potápěčský balíček Bali Vraky | 2 dny | 4 | 4 | - | 2 potápěči | 7 173 IDR |
Potápěčský balíček Východní Bali | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 9 900 IDR |
Potápěčský balíček Mola Mola | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 10 440 IDR |
Svatební potápěčský balíček | 1 den | 2 | 2 | - | 2 potápěči | 3 150 IDR |
Svatební potápěčský balíček potápění v Tulambenu | 1 den | 2 | 2 | - | 2 potápěči | 3 420 IDR |
Narozeninový potápěčský balíček | 1 den | 2 | 2 | - | 1 potápěč | 1 575 IDR |
Narozeninový potápěčský balíček potápění v Tulambenu | 1 den | 2 | 2 | - | 1 potápěč | 1 710 IDR |
Balíček nejprodávanějších lokalit | 3 dny | 6 | 6 | - | 2 potápěči | 10 440 IDR |
Balíček Nejlepšího Bali Potápění | 5 days | 10 | 10 | - | 2 potápěči | 17 433 IDR |
Levnější lístek na Gili / Nusa penida | Jednosměrná sleva | Zpětná sleva |
---|---|---|
Loď na Gili - mimo sezónu | 650 IDR | 1 250 IDR |
Loď na Gili - hlavní sezóna (čvc, srp,zář) | 700 IDR | 1 400 IDR |
Loď na Nusa Penida a Nusa Lembongan - mimo sezónu | 450 IDR | 850 IDR |
Loď na Nusa Penida a Nusa Lembongan - hlavní sezóna (čvc, srp,zář) | 500 IDR | 1000 IDR |
Levnější lístek na Gili / Nusa penida | Jednosměrná sleva | Zpětná sleva |
---|---|---|
Loď na Gili - mimo sezónu | 650 IDR | 1 250 IDR |
Loď na Gili - hlavní sezóna (čvc, srp,zář) | 700 IDR | 1 400 IDR |
Loď na Nusa Penida a Nusa Lembongan - mimo sezónu | 450 IDR | 850 IDR |
Loď na Nusa Penida a Nusa Lembongan - hlavní sezóna (čvc, srp,zář) | 500 IDR | 1000 IDR |
VŠECHNY CENY JSOU V TISÍCÍCH RUPIE A VČETNĚ VLÁDNÍ DANĚ A POPLATKU ZA SLUŽBY.
Hledáte i pěkné místo k pobytu? Prohlédněte si naše pokoje v OK Divers Resort & Spa a získejte 10% slevu na ubytování k kterémkoli z těchto balíčků.